| Strecke | Travemünde - Trelleborg |
| Betreiber | TT-Line, Hamburg |
| Internet | www.TTLine.de |
| Telefon | 040 / 36010 |
| Fahrtzeit etwa | 9-10 Stunden |
| Häufigkeit | mehrmals täglich |
| Keine Überfahrten | In der Nebensaison weniger Abfahrten unter der Woche, Weihnachtspause |
| Check-in | bis 60 Min. vor Abfahrt |
| Abfahrt | Rund um die Uhr etwa alle 2-3 Stunden |
| Fußgänger | ja |
| Auto/PKW | Höhe bis 2,15m, Länge bis 6 m; Fahrzeuge über 2,15 m Höhe müssen rückwärts an oder von Bord gefahren werden |
| Wohnmobil | Höhe unbegrenzt, Länge bis 9 m |
| Motorrad | ja |
| Anhänger | Höhe unbegrenzt, Länge bis 9 m |
| Tarife | Tarif setzt sich zusammen aus Fahrzeug-Tarif + Personen-Tarif für Mitfahrer |
| Sondertarif Sommer 2003 | "Familien-Ticket Ostsee-Spritztour": Travemünde-Trelleborg Hin und zurüc für; 2 Erwachsene und 2 Kinder, incl. Übernachtungen in 4-Bett-Innenkabine (Außenkabine +14 Euro) und Frühstück, 119 Euro für 4 Personen (Einzelperson 44 Euro) (Gilt nicht täglich) |
| Sondertarif Sommer 2003 | "Camper-Spezial-Tarif": Mit diesem Angebot kommen ein Wohnmobil bis 9m Läge und bis zu 5 Reisende für 115 Euro von Rostock oder Travemünde nach Trelleborg, fü,r die Rückfahrt gibt es dann nochmal 25 Euro Rabatt. (Gilt nur für bestimmte Abfahrten und Daten) |
| Sondertarif Finnland | Günstigere Kombi-Tickets, falls eine Anschlußfähre nach Turku oder Helsinki gebucht wird. |
| Preis | für 1 Person ohne Fahrzeug in der niedrigsten Kategorie während der Nebensaison: 18 Euro |
| Rabatte | Kinder bis 3 Jahre frei; Ermäßung bis 14 (Kinder), ab 60 Jahre (Senioren) und für Behinderte; Familien-Rabatt; Frühbucher-Rabatte; Camper-Spezial; Anhänger-Spezial; Sonntags-Rabatt von Kiel nach Göteborg; Rabatte zum Teil saisonabhängig; genaue Konditionen bitte beim Betreiber erfragen. |
| Zahlung | Euro, Schwedische Kronen, Kreditkarte |
| Kabienenpflicht | nein |
| Kabienen | - |
| Haustiere | ja |
| Verkauf | mind. 2 Shops |
| Restaurants | mind. 2 Restaurants, nachts z.T. geschlossen |
| Fähren | Stena Danica, Stena Jutlandica |
| Baujahr | 1983 (renoviert 2003), 1996 |
| Passagiere | 1500-2250 |
| Fahrzeuge | 550 |
| Geschwindigkeit | 20 Knoten |
| Übergang zur Bahn/ÖV | In Göteborg Hafenfähre ins Zentrum |
| Empfehlung |
© JR 2009.
Unterstützt vom
Deutsch-Schwedischen Wörterbuch
und den
Sponsoren.